- 概述
- 文档
- 工具和软件
- 指标利用
- 产品选型
- 产品信息
产品描述
使用高机能的 Arm® Cortex-M3 为内核的 32 位微节造器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰硕的 I/O 端口和多种表设。
- 512KB Flash,128KB SRAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比力器
- 2 个 16 位通用按时器、2 个 32 位通用按时器、2 个 16 位根基按时器和 2 个 16 位高级按时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度领域(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业级和-40℃ - 105℃ 扩大工业级(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗利用的需要
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
适合于多种利用场所:
- 工业节造
- 幼型 PLC
- 家电节造
- 指纹鉴别
- 打印机
- 消防监控
- 电梯主控
- 断路器
- 电池治理
- 不间断电源
- LED 面板节造
- GPS 追踪器
- 通讯转换?
- 512KB Flash,128KB SRAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比力器
- 2 个 16 位通用按时器、2 个 32 位通用按时器、2 个 16 位根基按时器和 2 个 16 位高级按时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度领域(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业级和-40℃ - 105℃ 扩大工业级(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗利用的需要
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
适合于多种利用场所:
- 工业节造
- 幼型 PLC
- 家电节造
- 指纹鉴别
- 打印机
- 消防监控
- 电梯主控
- 断路器
- 电池治理
- 不间断电源
- LED 面板节造
- GPS 追踪器
- 通讯转换?
有关视频
-
暂无详情
| Part No. | Core | Max Speed (MHz) | Flash (KB) | RAM (KB) | Backup?RAM(KB) | Ext. Bus I/F | I/O# | Security | 32bit DIV | Advanced TMR | GP TMR | LP TMR | WDG | RTC | U(S)ART | LPUART | I?C | I?C | SPI | I?S | USB 2.0 FS | USB 2.0 HS | CAN 2.0B | Ethernet | SDIO | QSPI | ADC (1Msps, 12bit) | ADC (3Msps, 12bit) | DAC (12bit) | ACMP | OpAmp | Segment LCD | Pin Counts | Package | Package Size | Operation Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM32F3273E6P | M3 | 120 | 256 | 128 | - | - | 38 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | - | - | 3, 10ch | - | 2 | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F3273E7P | M3 | 120 | 256 | 128 | - | - | 52 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | 1 | - | 3, 16ch | - | 2 | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~85C |
| MM32F3273G6P | M3 | 120 | 512 | 128 | - | - | 38 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | - | - | 3, 10ch | - | 2 | 2 | - | - | 48 | LQFP | 7x7 | -40~85C |
| MM32F3273G7P | M3 | 120 | 512 | 128 | - | - | 52 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 7 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | 1 | - | 3, 16ch | - | 2 | 2 | - | - | 64 | LQFP | 10x10 | -40~85C |
| MM32F3273G8P | M3 | 120 | 512 | 128 | - | FSMC | 84 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 8 | - | 2 | - | 2 | 2 | D/H/O | - | 1 | - | 1 | - | 3, 16ch | - | 2 | 2 | - | - | 100 | LQFP | 14x14 | -40~85C |
| MM32F3273G9P | M3 | 120 | 512 | 128 | - | FSMC | 116 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | Y | 8 | - | 2 | - | 3 | 3 | D/H/O | - | 1 | - | 1 | - | 3, 21ch | - | 2 | 2 | - | - | 144 | LQFP | 20x20 | -40~85C |



